How this ranking works
- The affordability index is a PPP-style score derived from local prices for everyday items (latte, taxi). A score above 1.0 means the country is cheaper than the global median; below 1.0 means it is pricier.
- The reference rate is the latest base→local rate from our hourly snapshot, sourced from the European Central Bank and open APIs.
- The change column shows how much TWD has moved against the local currency over the selected window (1d / 7d / 30d). Positive means TWD has appreciated.
- Countries are ranked by affordability first; FX momentum breaks ties. Countries with no affordability data show “—” and are listed last.
Filters
Showing 179 of 179 countries. 128 have affordability data; 51 are labelled “—”.
| # | Compare | Country | Local currency | 1 TWD = | Affordability | 30d change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MalawiAfrica | MWKMalawian Kwacha | 53.7620 | 5.37 | -1.84% | |
| 2 | GuineaAfrica | GNFGuinean Franc | 271.279 | 5.10 | -1.66% | |
| 3 | ChadAfrica | XAFCentral African CFA Franc | 17.9907 | 4.57 | +0.38% | |
| 4 | Burkina FasoAfrica | XOFWest African CFA Franc | 17.9907 | 4.48 | +0.38% | |
| 5 | NigerAfrica | XOFWest African CFA Franc | 17.9907 | 4.42 | +0.38% | |
| 6 | MaliAfrica | XOFWest African CFA Franc | 17.9907 | 4.00 | +0.38% | |
| 7 | MadagascarAfrica | MGAMalagasy Ariary | 139.386 | 3.95 | +1.81% | |
| 8 | Dem. Rep. CongoAfrica | CDFCongolese Franc | 71.2104 | 3.34 | -1.80% | |
| 9 | MozambiqueAfrica | MZNMozambican Metical | 1.9649 | 3.29 | -1.87% | |
| 10 | EthiopiaAfrica | ETBEthiopian Birr | 4.9859 | 2.96 | -1.52% | |
| 11 | TunisiaAfrica | TNDTunisian Dinar | 0.092324 | 2.89 | +0.64% | |
| 12 | IranAsia | IRRIranian Rial | 51950.76 | 2.88 | +18.82% | |
| 13 | RwandaAfrica | RWFRwandan Franc | 45.5733 | 2.78 | -1.52% | |
| 14 | AlgeriaAfrica | DZDAlgerian Dinar | 4.1477 | 2.66 | -1.23% | |
| 15 | LaosAsia | LAKLao Kip | 687.951 | 2.52 | -1.77% | |
| 16 | IndiaAsia | INRIndian Rupee | 2.9312 | 2.42 | -2.67% | |
| 17 | EgyptAfrica | EGPEgyptian Pound | 1.6482 | 2.38 | +0.73% | |
| 18 | UgandaAfrica | UGXUgandan Shilling | 122.928 | 2.32 | +3.73% | |
| 19 | UkraineEurope | UAHUkrainian Hryvnia | 1.3841 | 2.31 | -1.30% | |
| 20 | MyanmarAsia | MMKMyanmar Kyat | 64.7082 | 2.28 | -1.88% | |
| 21 | Côte d'IvoireAfrica | XOFWest African CFA Franc | 17.9907 | 2.26 | +0.38% | |
| 22 | ZambiaAfrica | ZMWZambian Kwacha | 0.618188 | 2.23 | +1.83% | |
| 23 | MoldovaEurope | MDLMoldovan Leu | 0.552254 | 2.19 | +0.62% | |
| 24 | UzbekistanAsia | UZSUzbekistani Som | 370.162 | 2.20 | -0.06% | |
| 25 | PhilippinesAsia | PHPPhilippine Peso | 1.9432 | 2.18 | -1.37% | |
| 26 | IndonesiaAsia | IDRIndonesian Rupiah | 555.371 | 2.16 | -0.25% | |
| 27 | SudanAfrica | SDGSudanese Pound | 15.6997 | 2.15 | -2.23% | |
| 28 | CubaNorth America | CUPCuban Peso | 0.739918 | 1.97 | -1.76% | |
| 29 | MongoliaAsia | MNTMongolian Tögrög | 111.306 | 1.97 | -2.24% | |
| 30 | BangladeshAsia | BDTBangladeshi Taka | 3.7947 | 1.90 | -1.74% | |
| 31 | TanzaniaAfrica | TZSTanzanian Shilling | 81.1394 | 1.82 | -2.24% | |
| 32 | Sri LankaAsia | LKRSri Lankan Rupee | 10.2070 | 1.73 | -2.00% | |
| 33 | VietnamAsia | VNDVietnamese Đồng | 797.278 | 1.66 | -2.16% | |
| 34 | PakistanAsia | PKRPakistani Rupee | 8.5396 | 1.61 | -1.87% | |
| 35 | ChinaAsia | CNYChinese Yuan | 0.206650 | 1.62 | -2.04% | |
| 36 | KyrgyzstanAsia | KGSKyrgyzstani Som | 2.6971 | 1.55 | -1.76% | |
| 37 | ArmeniaAsia | AMDArmenian Dram | 11.1564 | 1.55 | -2.24% | |
| 38 | BelarusEurope | BYNBelarusian Ruble | 0.092804 | 1.55 | -2.49% | |
| 39 | CambodiaAsia | KHRCambodian Riel | 125.161 | 1.53 | -1.47% | |
| 40 | RussiaEurope | RUBRussian Ruble | 2.5811 | 1.54 | -2.64% | |
| 41 | CameroonAfrica | XAFCentral African CFA Franc | 17.9907 | 1.46 | +0.38% | |
| 42 | MoroccoAfrica | MADMoroccan Dirham | 0.300404 | 1.45 | +0.86% | |
| 43 | North MacedoniaEurope | MKDMacedonian Denar | 1.6980 | 1.40 | +1.41% | |
| 44 | NepalAsia | NPRNepalese Rupee | 4.6899 | 1.35 | -2.67% | |
| 45 | ParaguaySouth America | PYGParaguayan Guaraní | 175.896 | 1.35 | -5.80% | |
| 46 | Bosnia and Herz.Europe | BAMConvertible Mark | 0.053642 | 1.33 | +0.38% | |
| 47 | KazakhstanAsia | KZTKazakhstani Tenge | 13.9429 | 1.27 | -0.29% | |
| 48 | AngolaAfrica | AOAAngolan Kwanza | 28.6378 | 1.23 | -0.97% | |
| 49 | NicaraguaNorth America | NIONicaraguan Córdoba | 1.1348 | 1.24 | -1.62% | |
| 50 | BrazilSouth America | BRLBrazilian Real | 0.156879 | 1.22 | -2.68% | |
| 51 | BulgariaEurope | BGNBulgarian Lev | 0.053642 | 1.21 | +0.38% | |
| 52 | AzerbaijanAsia | AZNAzerbaijani Manat | 0.052415 | 1.19 | -1.75% | |
| 53 | SenegalAfrica | XOFWest African CFA Franc | 17.9907 | 1.15 | +0.38% | |
| 54 | GeorgiaAsia | GELGeorgian Lari | 0.080059 | 1.15 | -2.04% | |
| 55 | South AfricaAfrica | ZARSouth African Rand | 0.507620 | 1.13 | -0.53% | |
| 56 | South KoreaAsia | KRWSouth Korean Won | 41.1509 | 1.12 | -5.02% | |
| 57 | SerbiaEurope | RSDSerbian Dinar | 3.2260 | 1.10 | +0.51% | |
| 58 | HondurasNorth America | HNLHonduran Lempira | 0.828471 | 1.10 | -1.69% | |
| 59 | PortugalEurope | EUREuro | 0.027427 | 1.08 | +0.38% | |
| 60 | RomaniaEurope | RONRomanian Leu | 0.146210 | 1.04 | +1.65% | |
| 61 | GuatemalaNorth America | GTQGuatemalan Quetzal | 0.235581 | 1.04 | -1.75% | |
| 62 | LatviaEurope | EUREuro | 0.027427 | 1.00 | +0.38% | |
| 63 | TurkeyAsia | TRYTurkish Lira | 1.5269 | 1.01 | -0.16% | |
| 64 | ThailandAsia | THBThai Baht | 1.0307 | 1.00 | -1.34% | |
| 65 | MontenegroEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.96 | +0.38% | |
| 66 | MalaysiaAsia | MYRMalaysian Ringgit | 0.125836 | 0.95 | -2.12% | |
| 67 | ColombiaSouth America | COPColombian Peso | 98.1255 | 0.92 | -0.07% | |
| 68 | ArgentinaSouth America | ARSArgentine Peso | 46.6939 | 0.91 | -1.47% | |
| 69 | KenyaAfrica | KESKenyan Shilling | 4.0014 | 0.90 | -1.57% | |
| 70 | SlovakiaEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.89 | +0.38% | |
| 71 | HungaryEurope | HUFHungarian Forint | 9.9624 | 0.88 | +0.38% | |
| 72 | GhanaAfrica | GHSGhanaian Cedi | 0.359505 | 0.89 | +0.13% | |
| 73 | ChileSouth America | CLPChilean Peso | 30.2884 | 0.88 | +1.22% | |
| 74 | SloveniaEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.89 | +0.38% | |
| 75 | ItalyEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.88 | +0.38% | |
| 76 | SpainEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.87 | +0.38% | |
| 77 | SingaporeAsia | SGDSingapore Dollar | 0.039459 | 0.86 | -1.44% | |
| 78 | United Arab EmiratesAsia | AEDUAE Dirham | 0.113223 | 0.87 | -1.76% | |
| 79 | BoliviaSouth America | BOBBolivian Boliviano | 0.361307 | 0.85 | +3.58% | |
| 80 | JamaicaNorth America | JMDJamaican Dollar | 4.8894 | 0.86 | -1.34% | |
| 81 | EcuadorSouth America | USDUS Dollar | 0.030830 | 0.86 | -1.76% | |
| 82 | CroatiaEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.83 | +0.38% | |
| 83 | IraqAsia | IQDIraqi Dinar | 46.7861 | 0.80 | +13.86% | |
| 84 | PolandEurope | PLNPolish Złoty | 0.119794 | 0.80 | +0.56% | |
| 85 | LithuaniaEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.80 | +0.38% | |
| 86 | NigeriaAfrica | NGNNigerian Naira | 41.0764 | 0.79 | -1.61% | |
| 87 | Dominican Rep.North America | DOPDominican Peso | 1.8888 | 0.77 | +2.37% | |
| 88 | GreeceEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.77 | +0.38% | |
| 89 | Trinidad and TobagoNorth America | TTDTrinidad Dollar | 0.208546 | 0.76 | -1.99% | |
| 90 | EstoniaEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.75 | +0.38% | |
| 91 | LebanonAsia | LBPLebanese Pound | 2759.28 | 0.75 | -1.76% | |
| 92 | JordanAsia | JODJordanian Dinar | 0.021858 | 0.73 | -1.76% | |
| 93 | IsraelAsia | ILSIsraeli Shekel | 0.095689 | 0.71 | +0.67% | |
| 94 | CzechiaEurope | CZKCzech Koruna | 0.667392 | 0.71 | +0.39% | |
| 95 | VenezuelaSouth America | VESVenezuelan Bolívar | 27.1632 | 0.68 | +2.00% | |
| 96 | CanadaNorth America | CADCanadian Dollar | 0.043615 | 0.69 | -0.58% | |
| 97 | PeruSouth America | PENPeruvian Sol | 0.105917 | 0.68 | +0.20% | |
| 98 | OmanAsia | OMROmani Rial | 0.011854 | 0.67 | -1.76% | |
| 99 | Hong KongAsia | HKDHong Kong Dollar | 0.241954 | 0.65 | -1.73% | |
| 100 | PanamaNorth America | PABPanamanian Balboa | 0.030830 | 0.65 | -1.76% | |
| 101 | AustraliaOceania | AUDAustralian Dollar | 0.044389 | 0.64 | +0.59% | |
| 102 | New ZealandOceania | NZDNew Zealand Dollar | 0.054520 | 0.64 | -0.41% | |
| 103 | AlbaniaEurope | ALLAlbanian Lek | 2.5122 | 0.62 | +0.55% | |
| 104 | FinlandEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.62 | +0.38% | |
| 105 | IrelandEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.60 | +0.38% | |
| 106 | Saudi ArabiaAsia | SARSaudi Riyal | 0.115612 | 0.60 | -1.76% | |
| 107 | UruguaySouth America | UYUUruguayan Peso | 1.2394 | 0.61 | -2.15% | |
| 108 | Costa RicaNorth America | CRCCosta Rican Colón | 14.0418 | 0.59 | -0.24% | |
| 109 | MauritiusAfrica | MURMauritian Rupee | 1.4624 | 0.59 | -1.67% | |
| 110 | FranceEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.56 | +0.38% | |
| 111 | CyprusEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.55 | +0.38% | |
| 112 | United StatesNorth America | USDUS Dollar | 0.030830 | 0.55 | -1.76% | |
| 113 | MexicoNorth America | MXNMexican Peso | 0.569288 | 0.54 | +5.55% | |
| 114 | JapanAsia | JPYJapanese Yen | 4.8712 | 0.54 | -0.40% | |
| 115 | SwedenEurope | SEKSwedish Krona | 0.305563 | 0.51 | -0.86% | |
| 116 | United KingdomEurope | GBPBritish Pound | 0.023148 | 0.52 | -1.42% | |
| 117 | NorwayEurope | NOKNorwegian Krone | 0.291011 | 0.53 | -1.57% | |
| 118 | AustriaEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.50 | +0.38% | |
| 119 | BelgiumEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.48 | +0.38% | |
| 120 | GermanyEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.48 | +0.38% | |
| 121 | QatarAsia | QARQatari Riyal | 0.112221 | 0.47 | -1.76% | |
| 122 | NetherlandsEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.46 | +0.38% | |
| 123 | DenmarkEurope | DKKDanish Krone | 0.205014 | 0.45 | +0.29% | |
| 124 | KuwaitAsia | KWDKuwaiti Dinar | 0.009571 | 0.40 | -1.06% | |
| 125 | BahrainAsia | BHDBahraini Dinar | 0.011592 | 0.41 | -1.76% | |
| 126 | LuxembourgEurope | EUREuro | 0.027427 | 0.39 | +0.38% | |
| 127 | IcelandEurope | ISKIcelandic Króna | 3.7335 | 0.32 | -2.35% | |
| 128 | SwitzerlandEurope | CHFSwiss Franc | 0.025423 | 0.30 | -1.78% | |
| 129 | AfghanistanAsia | AFNAfghan Afghani | 2.0001 | — | -1.51% | |
| 130 | BahamasNorth America | BSDBahamian Dollar | 0.030830 | — | -1.76% | |
| 131 | BarbadosNorth America | BBDBarbadian Dollar | 0.061660 | — | -1.76% | |
| 132 | BelizeNorth America | BZDBelize Dollar | 0.061660 | — | -1.76% | |
| 133 | BeninAfrica | XOFWest African CFA Franc | 17.9907 | — | +0.38% | |
| 134 | BhutanAsia | BTNBhutanese Ngultrum | 2.9312 | — | -2.67% | |
| 135 | BotswanaAfrica | BWPBotswana Pula | 0.432118 | — | -0.82% | |
| 136 | BruneiAsia | BNDBrunei Dollar | 0.039459 | — | -1.44% | |
| 137 | BurundiAfrica | BIFBurundian Franc | 92.6319 | — | -1.44% | |
| 138 | Central African Rep.Africa | XAFCentral African CFA Franc | 17.9907 | — | +0.38% | |
| 139 | ComorosAfrica | KMFComorian Franc | 13.4930 | — | +0.38% | |
| 140 | CongoAfrica | XAFCentral African CFA Franc | 17.9907 | — | +0.38% | |
| 141 | DjiboutiAfrica | DJFDjiboutian Franc | 5.4791 | — | -1.76% | |
| 142 | El SalvadorNorth America | USDUS Dollar | 0.030830 | — | -1.76% | |
| 143 | Eq. GuineaAfrica | XAFCentral African CFA Franc | 17.9907 | — | +0.38% | |
| 144 | EritreaAfrica | ERNEritrean Nakfa | 0.462449 | — | -1.76% | |
| 145 | EswatiniAfrica | SZLSwazi Lilangeni | 0.507618 | — | -0.53% | |
| 146 | Falkland Is.South America | FKPFalkland Islands Pound | 0.023148 | — | -1.42% | |
| 147 | FijiOceania | FJDFijian Dollar | 0.069442 | — | -0.67% | |
| 148 | Fr. PolynesiaOceania | XPFCFP Franc | 3.2729 | — | +0.38% | |
| 149 | French GuianaSouth America | EUREuro | 0.027427 | — | +0.38% | |
| 150 | GabonAfrica | XAFCentral African CFA Franc | 17.9907 | — | +0.38% | |
| 151 | GambiaAfrica | GMDGambian Dalasi | 2.2995 | — | -1.81% | |
| 152 | GreenlandNorth America | DKKDanish Krone | 0.205014 | — | +0.29% | |
| 153 | Guinea-BissauAfrica | XOFWest African CFA Franc | 17.9907 | — | +0.38% | |
| 154 | GuyanaSouth America | GYDGuyanese Dollar | 6.4501 | — | -1.80% | |
| 155 | HaitiNorth America | HTGHaitian Gourde | 4.0359 | — | -1.62% | |
| 156 | KosovoEurope | EUREuro | 0.027427 | — | +0.38% | |
| 157 | LesothoAfrica | LSLLesotho Loti | 0.507618 | — | -0.53% | |
| 158 | LiberiaAfrica | LRDLiberian Dollar | 5.2621 | — | -3.65% | |
| 159 | LibyaAfrica | LYDLibyan Dinar | 0.198057 | — | -0.67% | |
| 160 | MauritaniaAfrica | MRUMauritanian Ouguiya | 1.2427 | — | -1.71% | |
| 161 | NamibiaAfrica | NADNamibian Dollar | 0.507618 | — | -0.53% | |
| 162 | New CaledoniaOceania | XPFCFP Franc | 3.2729 | — | +0.38% | |
| 163 | North KoreaAsia | KPWNorth Korean Won | — | — | — | |
| 164 | PalestineAsia | ILSIsraeli Shekel | 0.095689 | — | +0.67% | |
| 165 | Papua New GuineaOceania | PGKPapua New Guinean Kina | 0.139396 | — | -1.09% | |
| 166 | Puerto RicoNorth America | USDUS Dollar | 0.030830 | — | -1.76% | |
| 167 | Sierra LeoneAfrica | SLESierra Leonean Leone | 0.750952 | — | -3.00% | |
| 168 | Solomon Is.Oceania | SBDSolomon Islands Dollar | 0.247191 | — | -0.52% | |
| 169 | SomaliaAfrica | SOSSomali Shilling | 17.6264 | — | -1.74% | |
| 170 | South SudanAfrica | SSPSouth Sudanese Pound | 178.602 | — | +0.66% | |
| 171 | SurinameSouth America | SRDSurinamese Dollar | 1.1650 | — | -1.92% | |
| 172 | SyriaAsia | SYPSyrian Pound | 3.7574 | — | -1.68% | |
| 173 | TajikistanAsia | TJSTajikistani Somoni | 0.284595 | — | -1.72% | |
| 174 | Timor-LesteAsia | USDUS Dollar | 0.030830 | — | -1.76% | |
| 175 | TogoAfrica | XOFWest African CFA Franc | 17.9907 | — | +0.38% | |
| 176 | TurkmenistanAsia | TMTTurkmen Manat | 0.107911 | — | -1.82% | |
| 177 | W. SaharaAfrica | MADMoroccan Dirham | 0.300404 | — | +0.86% | |
| 178 | YemenAsia | YERYemeni Rial | 7.2788 | — | -1.96% | |
| 179 | ZimbabweAfrica | ZWLZimbabwean Dollar | 0.820297 | — | -1.99% |
Compare 3 countries
Tick up to 3 countries in the table and we'll open them side-by-side on the world map.
None selected yet.
Share this view
Copy a link with your current filters baked in — share it or bookmark it to come back to this exact view.
Related
Other money-strength maps
Where USD goes furthestWhere EUR goes furthestWhere GBP goes furthestWhere JPY goes furthestWhere CHF goes furthestWhere CAD goes furthestWhere AUD goes furthestWhere NZD goes furthestWhere CNY goes furthestWhere INR goes furthestWhere BRL goes furthestWhere KRW goes furthest
Top destinations for the New Taiwan Dollar